| example | size | needles | min dE | band | coverage | stitches | jumps/1k | checks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swoosh | 182×91 mm · 7.2×3.6 in | 2 | — | — | — / — | 14,472 | 5· | 16/18 | open |
| lv | 178×191 mm · 7.0×7.5 in | 3 | — | — | — / — | 39,923 | 19.6· | 19/20 | → |
| dunk | 119×89 mm · 4.7×3.5 in | 3 | — | — | — / — | 13,128 | 9.1· | 20/20 | → |
| cherub | 58×82 mm · 2.3×3.2 in | 2 | — | — | — / — | 6,933 | 4.3· | 17/18 | → |
| portrait | 98×175 mm · 3.9×6.9 in | 9 | — | — | — / — | 19,117 | 12.2· | 17/18 | → |
| dro-tile | 189×189 mm · 7.4×7.4 in | 3 | — | — | — / — | 60,965 | 26.8· | 19/20 | → |
| skull | 140×189 mm · 5.5×7.4 in | 2· | 9.6 | 0.16· | 89% / 97%· | 15,297 | 10.2· | 17/18 | → |
| protea | 158×183 mm · 6.2×7.2 in | 9· | 10.9 | 0.99· | 81% / 95%· | 30,831 | 29.3· | 19/22 · 1 fail | → |
| spider-lily | 115×170 mm · 4.5×6.7 in | 9· | 9.2 | 0.10· | 87% / 96%· | 22,466 | 15.1· | 18/20 | → |
| alpine | 180×177 mm · 7.1×7.0 in | 9 | 12.3 | 1.37 | 85% / 96% | 40,919 | 33.7 | 19/22 · 1 fail | → |
| radial | 180×181 mm · 7.1×7.1 in | 8· | 10.3 | 0.23· | 83% / 98%· | 41,616 | 20.5· | 20/22 · 1 fail | → |
Engraved swoosh
182 × 91 mm · 7.2 × 3.6 in · 8x8 · 20.7s
Fine relief ornament on a dark ground — traced, not filled.


- size
- 182 × 91 mm · 7.2 × 3.6 in
- hoop
- 8x8
- stitches
- 14,472 · ~21 min
- density
- 0.88 / mm²
- thread used
- —
- tiny stitches
- —
- length KS
- —
- needles
- 2
- closest pair
- —
- starved needles
- —
- coverage
- — worst / — weighted
- travel
- 5 jumps/1k · — trims/1k · max — mm
- colour error
- 7 mean / — p95 dE
- preflight
- —